Céréales extrudées
Fait partie de :
Céréales pour petit-déjeuner, Céréales et dérivés, Céréales et pommes de terre, Petit-déjeuners, Aliments d'origine végétale, Aliments et boissons à base de végétaux
Contient :
Tableau nutritionnel
Composition nutritionnelle moyenne pour les 102 produits de la catégorie Céréales extrudées dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 104 produits).
Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
1 570 kj (375 kcal) |
99 kj (24 kcal) |
49 kj (11 kcal) |
1 390 kj (333 kcal) |
1 580 kj (378 kcal) |
1 730 kj (414 kcal) |
1 900 kj (455 kcal) |
Matières grasses | 3,42 g | 2,79 g | 0 g | 0 g | 3,33 g | 10 g | 16,4 g |
Acides gras saturés | 0,655 g | 0,657 g | 0 g | 0 g | 0,488 g | 1,85 g | 3,64 g |
Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0,1 g |
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 5 mg |
Glucides | 81,5 g | 6,11 g | 19 g | 68,2 g | 83,3 g | 89,5 g | 92 g |
Fibres alimentaires | 6,68 g | 3,49 g | 0 g | 2,63 g | 6,9 g | 13,2 g | 48,4 g |
Sucres | 22,1 g | 11,2 g | 0 g | 3,7 g | 22 g | 37 g | 53,3 g |
Protéines | 7,08 g | 2,12 g | 2,78 g | 3,33 g | 6,9 g | 10,9 g | 22,7 g |
Sel | 0,984 g | 0,476 g | 0 g | 0,046 g | 1,08 g | 1,59 g | 2,06 g |
Vitamine A (rétinol) | 4,67 µg | 17,6 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 78,8 µg | 1 030 µg |
Vitamine D | 0,79 µg | 1,51 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 3,95 µg | 13,8 µg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 2,59 mg | 5,81 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 20 mg | 21,4 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 1,33 mg | 0,781 mg | 0,026 mg | 0,086 mg | 1,86 mg | 2,05 mg | 3,6 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 1,13 mg | 0,851 mg | 0 mg | 0,02 mg | 1,42 mg | 2,5 mg | 2,5 mg |
Vitamine B3/PP (Niacine) | 5,11 mg | 1,94 mg | 1,5 mg | 2,73 mg | 4,86 mg | 10 mg | 16,7 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,629 mg | 0,3 mg | 0,153 mg | 0,273 mg | 0,614 mg | 1,35 mg | 2,33 mg |
Vitamine B9 (Acide folique) | 92,1 µg | 39,1 µg | 30 µg | 32 µg | 103 µg | 150 µg | 159 µg |
Folates (folates totaux) | 104 µg | 50,4 µg | 36,4 µg | 36,4 µg | 104 µg | 243 µg | 267 µg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 1,56 mg | 0,513 mg | 0,5 mg | 0,727 mg | 1,61 mg | 2,5 mg | 3,51 mg |
Potassium | 225 mg | 109 mg | 40 mg | 75 mg | 203 mg | 392 mg | 500 mg |
Calcium | 164 mg | 161 mg | 0 mg | 0 mg | 89,7 mg | 420 mg | 562 mg |
Phosphore | 240 mg | 67,1 mg | 100 mg | 118 mg | 227 mg | 370 mg | 463 mg |
Fer | 12,2 mg | 4,7 mg | 0,72 mg | 4 mg | 13,2 mg | 18,6 mg | 28,4 mg |
Magnésium | 81,8 mg | 34,1 mg | 0 mg | 30 mg | 72,7 mg | 143 mg | 222 mg |
Zinc | 2,77 mg | 1,99 mg | 0 mg | 0,513 mg | 2,66 mg | 12 mg | 17,5 mg |
Pays : Canada - Voir les produits correspondants du monde entier
104 produits