Pains – Page 15
Fait partie de :
Céréales et pommes de terre, Aliments d'origine végétale, Aliments et boissons à base de végétaux
Contient :
- Baguettes
- Pain au son
- Chapelure
- Petits pains
- Pains de céréales germées
- Pains au maïs
- Pains aux noix
- Gressins
- Ciabatta
- Pains croustillants
- Croûtons
- en:Dried breads
- Pains plats
- Pains surgelés
- Pains sans gluten
- en:Packaged breads
- Pains de campagne
- en:Pane carasau
- en:Pinsa breads
- Pains précuits
- Pumpernickel
- Biscottes
- Pains de seigle et de blé
- Pains de seigle
- Pains de mie
- en:Sourdough breads
- Pains spéciaux
- Pains grillés
- Pain ukrainien
- Pains azymes
- Pains blancs
- Pains complets
- Pains de tradition française
- Pains multicéréales
- Pain ukrainien nouveau
Tableau nutritionnel
Composition nutritionnelle moyenne pour les 805 produits de la catégorie Pains dont les informations nutritionnelles sont connues (sur un total de 855 produits).
Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Ecart type | Minimum | 10ème centile | Médiane | 90ème centile | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
1 120 kj (268 kcal) |
185 kj (44 kcal) |
160 kj (38 kcal) |
889 kj (214 kcal) |
1 090 kj (260 kcal) |
1 530 kj (367 kcal) |
2 180 kj (520 kcal) |
Matières grasses | 3,88 g | 2,38 g | 0 g | 1,11 g | 3,33 g | 8,7 g | 26,8 g |
Acides gras saturés | 0,692 g | 0,569 g | 0 g | 0 g | 0,533 g | 1,88 g | 15,9 g |
Acides gras monoinsaturés | 0,963 g | 0,882 g | 0 g | 0,172 g | 0,794 g | 3,45 g | 10,9 g |
Acides gras polyinsaturés | 1,44 g | 0,756 g | 0 g | 0,5 g | 1,35 g | 2,67 g | 4,41 g |
Acides gras Oméga 3 | 338 mg | 350 mg | 0 mg | 0,462 mg | 159 mg | 1 070 mg | 2 000 mg |
Acides gras Oméga 6 | 849 mg | 389 mg | 1,47 mg | 375 mg | 862 mg | 1 430 mg | 2 380 mg |
Acides gras trans | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 1 g |
Cholestérol | 0,339 mg | 2,13 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 0 mg | 126 mg |
Glucides totaux (inclut les fibres) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Fibres alimentaires | 3,79 g | 2,14 g | 0 g | 1,41 g | 3,12 g | 8 g | 49,3 g |
Fibres solubles | 2,06 g | 0,593 g | 1,15 g | 1,25 g | 2,5 g | 2,5 g | 2,5 g |
Fibres insolubles | 3,23 g | 1,43 g | 1,25 g | 1,25 g | 3,45 g | 5 g | 7,5 g |
Sucres | 3,2 g | 2,1 g | 0 g | 0 g | 3 g | 6,67 g | 36,7 g |
Protéines | 9,17 g | 2,1 g | 0 g | 5 g | 9,3 g | 12,5 g | 33,3 g |
Sel | 1,07 g | 0,334 g | 0 g | 0,5 g | 1,06 g | 1,61 g | 3 830 g |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamine A (rétinol) | 6,31 µg | 24,2 µg | 0 µg | 0 µg | 0 µg | 55,6 µg | 188 µg |
Vitamine D | 1,02 µg | 1,46 µg | 0 µg | 0 µg | 0,053 µg | 4,37 µg | 8,11 µg |
Vitamine E (tocophérol) | 0,154 mg | 0,076 mg | 0,04 mg | 0,048 mg | 0,158 mg | 0,278 mg | 0,291 mg |
Vitamine C (acide ascorbique) | 2,08 mg | 2,82 mg | 0 mg | 0 mg | 0,004 mg | 9 mg | 11,3 mg |
Vitamine B1 (Thiamine) | 297 mg | 1 890 mg | 0,156 mg | 0,208 mg | 0,375 mg | 56,3 mg | 21 100 mg |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,197 mg | 0,083 mg | 0,05 mg | 0,077 mg | 0,2 mg | 0,326 mg | 300 mg |
Vitamine B3/PP (Niacine) | 4,58 mg | 1,48 mg | 1,54 mg | 2,25 mg | 4,65 mg | 6,67 mg | 34,6 mg |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,162 mg | 0,074 mg | 0,03 mg | 0,05 mg | 0,159 mg | 0,294 mg | 2 000 mg |
Vitamine B9 (Acide folique) | 75,7 µg | 43,4 µg | 2,5 µg | 25 µg | 66,7 µg | 160 µg | 206 µg |
Folates (folates totaux) | 87,2 µg | 55,5 µg | 19 µg | 33,3 µg | 70 µg | 196 µg | 240 µg |
Vitamine B5 (Acide pantothénique) | 0,527 mg | 0,166 mg | 0,116 mg | 0,25 mg | 0,5 mg | 0,889 mg | 7,5 mg |
Potassium | 149 mg | 56,7 mg | 0 mg | 71,4 mg | 133 mg | 250 mg | 125 000 mg |
Calcium | 64,5 mg | 31,7 mg | 0 mg | 16,7 mg | 66,7 mg | 118 mg | 481 mg |
Phosphore | 159 mg | 54,2 mg | 6 mg | 70,4 mg | 174 mg | 233 mg | 312 mg |
Fer | 2,91 mg | 0,808 mg | 0 mg | 1,75 mg | 2,92 mg | 4,2 mg | 4 000 mg |
Magnésium | 57,8 mg | 24,2 mg | 0 mg | 24,6 mg | 61,5 mg | 95,2 mg | 141 mg |
Zinc | 1,7 mg | 0,634 mg | 0,5 mg | 0,9 mg | 1,67 mg | 3 mg | 18,7 mg |
Cuivre | 0,241 mg | 0,086 mg | 0,08 mg | 0,111 mg | 0,263 mg | 0,375 mg | 35 mg |
Manganèse | 1,18 mg | 0,537 mg | 0 mg | 0,4 mg | 1,27 mg | 2 mg | 87,5 mg |
Sélénium | 25,2 µg | 9,33 µg | 1,46 µg | 11,2 µg | 20 µg | 40 µg | 56,3 µg |
Molybdène | 26,6 µg | 10,7 µg | 0 µg | 11,3 µg | 31,9 µg | 40 µg | 41,9 µg |
Glucides | 49,4 g | 7,68 g | 0,054 g | 38,3 g | 48,9 g | 66,7 g | 91,7 g |
Pays : Canada - Voir les produits correspondants du monde entier
857 produits