town house pita crackers sea salt - 269 g
Code-barres: 0030100784586 (EAN / EAN-13) 030100784586 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 269 g
Conditionnement : Boîte, Carton
Marques : Town House, Keebler
Propriétaire de la marque : Keebler Company
Catégories : Snacks, Snacks salés, Snacks sucrés, Amuse-gueules, Biscuits et gâteaux, Biscuits, Biscuits apéritifs
Magasins : Walmart
Pays de vente : Canada, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Lait, Soja
Traces éventuelles : Gluten, Lait, Soja
Analyse des ingrédients :
Sans huile de palme
Non végétalien
Caractère végétarien inconnu
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Note nutritionnelle de couleur NutriScore
Détail du calcul du Nutri-Score »
⚠️ Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la liste des ingrédients : 0
Taille d'une portion : 6 Crackers (15 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(43 produits)(155 produits)
(180 produits)
(227 produits)
(391 produits)
(902 produits)
(1201 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (6 Crackers (15 g)) |
Comparé à: Biscuits apéritifs | Comparé à: Amuse-gueules | Comparé à: Snacks salés | Comparé à: Biscuits | Comparé à: Biscuits et gâteaux | Comparé à: Snacks sucrés | Comparé à: Snacks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie |
1 953 kj (466 kcal) |
293 kj (70 kcal) |
+6 % | - | - | +4 % | +12 % | +10 % | +7 % |
Matières grasses | 16,667 g | 2,5 g | +13 % | -31 % | -29 % | -12 % | -7 % | -13 % | -17 % |
Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Acides gras monoinsaturés | 3,33 g | 0,5 g | -23 % | +18 % | -24 % | ||||
Acides gras polyinsaturés | 10 g | 1,5 g | +57 % | +341 % | +187 % | ||||
Acides gras trans | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Glucides | 73,333 g | 11 g | +15 % | +29 % | +30 % | +11 % | +21 % | +25 % | +27 % |
Fibres alimentaires | 6,667 g | 1 g | +87 % | +121 % | +119 % | +217 % | +189 % | +128 % | +108 % |
Fibres solubles | 1 g | 0,15 g | |||||||
Fibres insolubles | 1 g | 0,15 g | |||||||
Sucres | 6,667 g | 1 g | +167 % | +233 % | +219 % | -77 % | -76 % | -80 % | -75 % |
Protéines | 6,667 g | 1 g | -20 % | +6 % | +1 % | +20 % | +24 % | +17 % | +12 % |
Sel | 2,333 g | 0,35 g | +43 % | +73 % | +72 % | +276 % | +252 % | +458 % | +293 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Vitamine B1 (Thiamine) | 1 mg | 0,15 mg | -100 % | -100 % | |||||
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,32 mg | 0,048 mg | |||||||
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,06 mg | 0,009 mg | |||||||
Vitamine B9 (Acide folique) | 106 µg | 15,9 µg | |||||||
Folates (folates totaux) | 201 µg | 30,2 µg | |||||||
Vitamine B12 (cobalamine) | 0 µg | 0 µg | |||||||
Potassium | 111 mg | 16,7 mg | -76 % | -74 % | +49 % | -8 % | -55 % | -98 % | |
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Phosphore | 84 mg | 12,6 mg | -65 % | ||||||
Fer | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Magnésium | 20 mg | 3 mg | |||||||
Zinc | 0,6 mg | 0,09 mg | |||||||
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Boîte | Carton |
Sources de données
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors
Dernière modification de la page produit le par kiliweb.
Fiche produit également modifiée par beniben, gavingt, ggrahamott, inf, org-database-usda, packbot, pitajay, upcbot, yuka.sY2b0xO6T85zoF3NwEKvlmtLfPrsuhXEHEzQgkCU14uhccLyWI1Oy6n0bKs.