Organic Fortified Soy Beverage - Chocolate - natura - 946 ml
Code-barres: 0063667301859 (EAN / EAN-13) 063667301859 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Dénomination générique : Chocolate soy milk
Quantité : 946 ml
Conditionnement : cardboard box
Marques : Natura
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Légumineuses et dérivés, Boissons à base de végétaux, Substitut du lait, Boissons végétales, Boissons végétales de légumineuses, Boissons végétales de soja, Boissons végétales de soja au chocolat, Boissons sans sucre ajouté
Labels, certifications, récompenses : Bio, Végétarien, en:gluten-free, Végétalien, Sans cholestérol, Sans OGM, Sans lactose, Sans conservateurs, en:COR, en:Source of omega-3, en:VegeCert
Lieux de fabrication ou de transformation : St Hyacinthe (Quebec)
Magasins : Walmart
Pays de vente : Canada
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Analyse des ingrédients :
Végétalien
Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 250 mL
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(10 produits)(12 produits)
(12 produits)
(48 produits)
(52 produits)
(138 produits)
(181 produits)
(427 produits)
(1372 produits)
(1513 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (250 mL) |
Boissons sans sucre ajouté | Boissons végétales de légumineuses | Boissons végétales de soja | Boissons végétales | Substitut du lait | Légumineuses et dérivés | Boissons à base de végétaux | Boissons | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 64 kcal | 160 kcal | +178 % | +45 % | +45 % | +36 % | +25 % | -76 % | +49 % | +45 % | -79 % | -77 % |
Énergie |
268 kj (64 kcal) |
669 kj (160 kcal) |
+176 % | +25 % | +25 % | +25 % | +17 % | -76 % | +46 % | +43 % | -78 % | -76 % |
Matières grasses / Lipides | 2,4 g | 6 g | +238 % | +53 % | +53 % | +1 % | -2 % | -85 % | +400 % | +408 % | -77 % | -74 % |
dont Acides gras saturés | 0,4 g | 1 g | +77 % | +77 % | -53 % | -57 % | -85 % | +557 % | +85 % | -76 % | -74 % | |
dont Acides gras monoinsaturés | 0,8 g | 2 g | -85 % | -85 % | ||||||||
dont Acides gras polyinsaturés | 1 g | 2,5 g | -66 % | -66 % | ||||||||
dont Acides gras Oméga 3 | 0,12 g | 0,3 g | -93 % | -93 % | ||||||||
dont Acides gras Oméga 6 | 0,8 g | 2 g | -73 % | -73 % | ||||||||
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | ||||||||||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | |||||||
Glucides | 8 g | 20 g | +60 % | +60 % | +104 % | +71 % | -51 % | -5 % | -12 % | -80 % | -78 % | |
dont Fibres alimentaires | 0,4 g | 1 g | -37 % | -32 % | -92 % | -5 % | +4 % | -89 % | -88 % | |||
dont Sucres | 7,6 g | 19 g | +87 % | +87 % | +186 % | +148 % | +126 % | +11 % | +3 % | +3 % | +3 % | |
dont Lactose | 0 g | 0 g | ||||||||||
Protéines | 2,8 g | 7 g | +11 % | +11 % | +157 % | +181 % | -79 % | +423 % | +399 % | -60 % | -55 % | |
Sel | 0,142 g | 0,356 g | +135 % | +48 % | +49 % | -53 % | +182 % | +97 % | -75 % | -73 % | ||
Sodium | 0,057 g | 0,142 g | +135 % | +48 % | +49 % | -53 % | +182 % | +97 % | -75 % | -73 % | ||
Vitamine A (rétinol) | 60 µg | 150 µg (10 % DV) | -31 % | -18 % | +70 % | -50 % | -53 % | +28 % | +10 % | |||
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 7,2 µg | 18 µg (45 % DV) | -49 % | -45 % | -50 % | -42 % | -6 % | -13 % | ||||
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg (0 % DV) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||||
Vitamine B1 (Thiamine) | 0,048 mg | 0,12 mg (8 % DV) | -100 % | -100 % | ||||||||
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,17 mg | 0,425 mg (25 % DV) | -54 % | -48 % | -78 % | -34 % | -34 % | |||||
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 0,8 mg | 2 mg (10 % DV) | -95 % | -77 % | -77 % | |||||||
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,048 mg | 0,12 mg (6 % DV) | -100 % | -100 % | -100 % | |||||||
Vitamine B9 (Acide folique) | 9,6 µg | 24 µg (6 % DV) | -88 % | -88 % | ||||||||
Vitamine B12 (cobalamine) | 1,2 µg | 3 µg (50 % DV) | -50 % | -51 % | -48 % | -84 % | -51 % | -50 % | ||||
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0,6 mg | 1,5 mg (15 % DV) | -48 % | -48 % | ||||||||
Potassium | 152 mg | 380 mg | -21 % | -15 % | -35 % | -31 % | -31 % | -53 % | -50 % | |||
Calcium | 120 mg | 300 mg (30 % DV) | -34 % | -24 % | +31 % | +66 % | +49 % | +117 % | +130 % | |||
Phosphore | 40 mg | 100 mg (10 % DV) | -74 % | -74 % | ||||||||
Fer | 0,72 mg | 1,8 mg (10 % DV) | +8 % | +30 % | -63 % | +37 % | -2 % | -74 % | -72 % | |||
Magnésium | 32 mg | 80 mg (20 % DV) | +29 % | -30 % | -58 % | -56 % | ||||||
Zinc | 0,6 mg | 1,5 mg (10 % DV) | -57 % | -62 % | -77 % | -77 % | ||||||
Score nutritionnel - France | 0 | 0 | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Nutri-Score | B | B | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Sources de données
_
Produit ajouté le par hummingbrid
Dernière modification de la page produit le par inf.
Fiche produit également modifiée par roboto-app, sioul, upcbot.