Cinnamon Toast Crunch - General Mills - 360 g
Code-barres: 0065633279315 (EAN / EAN-13) 065633279315 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 360 g
Conditionnement : Box
Marques : General Mills
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Petit-déjeuners, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner
Labels, certifications, récompenses : Kascher, en:Orthodox Union Kosher
Pays de vente : Canada, États-Unis
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Gluten, Soja
Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 3/4 cup (31 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(176 produits)(316 produits)
(406 produits)
(635 produits)
(1372 produits)
(1513 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (3/4 cup (31 g)) |
Céréales pour petit-déjeuner | Petit-déjeuners | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 419 kcal | 130 kcal | +14 % | +23 % | +23 % | +30 % | +41 % | +53 % |
Énergie |
1 750 kj (419 kcal) |
544 kj (130 kcal) |
+14 % | +23 % | +24 % | +31 % | +42 % | +55 % |
Matières grasses / Lipides | 9,68 g | 3 g | +103 % | +107 % | +117 % | +91 % | -9 % | +4 % |
dont Acides gras saturés | 0,968 g | 0,3 g | +11 % | -11 % | +13 % | +16 % | -43 % | -36 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | ||||||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | ||||
Glucides | 80,6 g | 25 g | +8 % | +16 % | +23 % | +36 % | +104 % | +120 % |
dont Fibres alimentaires | 3,23 g | 1 g | -40 % | -25 % | -24 % | -18 % | -10 % | -3 % |
dont Sucres | 32,3 g | 10 g | +77 % | +10 % | +250 % | +397 % | +336 % | +339 % |
Protéines | 3,23 g | 1 g | -64 % | -48 % | -64 % | -63 % | -54 % | -48 % |
Sel | 1,8 g | 0,559 g | +157 % | +290 % | +256 % | +156 % | +211 % | +242 % |
Sodium | 0,721 g | 0,224 g | +157 % | +290 % | +256 % | +156 % | +211 % | +242 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg (0 % DV) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 0 µg | 0 µg (0 % DV) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg (0 % DV) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 3,87 mg | 1,2 mg (6 % DV) | +20 % | +20 % | +12 % | +9 % | +11 % | +12 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,645 mg | 0,2 mg (10 % DV) | +28 % | +28 % | +31 % | -99 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 103 µg | 32 µg (8 % DV) | +17 % | +17 % | +21 % | +42 % | +32 % | +31 % |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 1,94 mg | 0,6 mg (6 % DV) | +43 % | +43 % | +47 % | +75 % | +69 % | +69 % |
Calcium | 323 mg | 100 mg (10 % DV) | +238 % | +306 % | +412 % | +530 % | +483 % | +519 % |
Phosphore | 194 mg | 60 mg (6 % DV) | -7 % | -8 % | -5 % | +17 % | +25 % | +28 % |
Fer | 17,4 mg | 5,4 mg (30 % DV) | +112 % | +164 % | +288 % | +400 % | +517 % | +577 % |
Magnésium | 77,4 mg | 24 mg (6 % DV) | -23 % | -23 % | -22 % | -5 % | +1 % | +7 % |
Zinc | 1,94 mg | 0,6 mg (4 % DV) | -24 % | -24 % | -25 % | -18 % | -25 % | -26 % |
Score nutritionnel - France | 17 | 17 | +139 % | +104 % | +400 % | +447 % | +407 % | +386 % |
Nutri-Score | D | D | +139 % | +104 % | +400 % | +447 % | +407 % | +386 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Boîte |
Sources de données
_
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors
Dernière modification de la page produit le par bdwyer.
Fiche produit également modifiée par paolo35, upcbot.