Céréale Frosted Flake Orig - Kellogg's - 425 g
Code-barres: 0064100108264 (EAN / EAN-13) 064100108264 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 425 g
Marques : Kellogg's
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Petit-déjeuners, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner
Ingrédients
→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : CONTIENT DES INGRÉDIENTS DE L'ORGE.
Traces éventuelles : Soja
Analyse des ingrédients :
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : serving
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(176 produits)(316 produits)
(406 produits)
(635 produits)
(1372 produits)
(1513 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (serving) |
Céréales pour petit-déjeuner | Petit-déjeuners | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 357 kcal | 100 kcal | -3 % | +5 % | +5 % | +11 % | +20 % | +31 % |
Énergie |
1 490 kj (357 kcal) |
418 kj (100 kcal) |
-3 % | +5 % | +6 % | +11 % | +21 % | +32 % |
Matières grasses / Lipides | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | ||||
Glucides | 89,3 g | 25 g | +19 % | +29 % | +36 % | +51 % | +126 % | +144 % |
dont Fibres alimentaires | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Sucres | 35,7 g | 10 g | +95 % | +21 % | +286 % | +449 % | +382 % | +385 % |
Protéines | 7,14 g | 2 g | -20 % | +14 % | -20 % | -19 % | +3 % | +14 % |
Sel | 1,18 g | 0,33 g | +69 % | +155 % | +134 % | +68 % | +104 % | +124 % |
Sodium | 0,472 g | 0,132 g | +69 % | +155 % | +134 % | +68 % | +104 % | +124 % |
Vitamine A (rétinol) | 107 µg | 30 µg (2 % DV) | +699 % | +240 % | +763 % | +959 % | +128 % | +96 % |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 28,6 µg | 8 µg (20 % DV) | +1 092 % | +1 092 % | +1 236 % | +1 149 % | +273 % | +244 % |
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg (0 % DV) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 125 000 mg | 35 000 mg (35 % DV) | +336 % | +336 % | +598 % | +722 % | +826 % | +847 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 2,73 mg | 0,765 mg (45 % DV) | +715 % | +715 % | +819 % | +942 % | +966 % | +966 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 4,29 mg | 1,2 mg (6 % DV) | +33 % | +33 % | +24 % | +21 % | +23 % | +25 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,429 mg | 0,12 mg (6 % DV) | -15 % | -15 % | -13 % | -99 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 85,7 µg | 24 µg (6 % DV) | -2 % | -2 % | +1 % | +19 % | +10 % | +9 % |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 2,14 mg | 0,6 mg (6 % DV) | +57 % | +57 % | +62 % | +93 % | +86 % | +86 % |
Potassium | 125 mg | 35 mg | -47 % | -45 % | -47 % | -58 % | -62 % | -59 % |
Calcium | 0 mg | 0 mg (0 % DV) | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Fer | 12,9 mg | 3,6 mg (20 % DV) | +57 % | +95 % | +187 % | +271 % | +357 % | +402 % |
Score nutritionnel - France | 16 | 16 | +125 % | +92 % | +371 % | +414 % | +378 % | +357 % |
Nutri-Score | D | D | +125 % | +92 % | +371 % | +414 % | +378 % | +357 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Sources de données
_
Produit ajouté le par kiliweb
Dernière modification de la page produit le par carinestjk.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, yuka.WVBoYVRyZzh1c2M3ZzhaajVnenMvL1I2NGErbUFFcUxPOFF3SVE9PQ.