Medium shells pasta - Barilla - 454 g
Code-barres: 0076808517989 (EAN / EAN-13) 076808517989 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 454 g
Conditionnement : Box, card-box
Marques : Barilla, Barilla America Inc.
Propriétaire de la marque : Barilla G & R F.Lli S.P.A.
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Pâtes alimentaires, Pâtes sèches
Lieux de fabrication ou de transformation : USA
Lien vers la page du produit sur le site officiel du fabricant : http://barilla.ca
Pays de vente : Canada, États-Unis
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Traces éventuelles : Gluten
Analyse des ingrédients :
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 2 ONZ (56 g)
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(16 produits)(64 produits)
(406 produits)
(635 produits)
(1372 produits)
(1513 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (2 ONZ (56 g)) |
Pâtes sèches | Pâtes alimentaires | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 357 kcal | 200 kcal | +3 % | +9 % | +5 % | +11 % | +20 % | +31 % |
Énergie |
1 494 kj (357 kcal) |
837 kj (200 kcal) |
+3 % | +11 % | +6 % | +11 % | +21 % | +32 % |
Matières grasses / Lipides | 1,79 g | 1 g | +16 % | -4 % | -60 % | -65 % | -83 % | -81 % |
dont Acides gras saturés | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
dont Acides gras trans | 0 g | 0 g | ||||||
Cholestérol | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | |||
Glucides | 75 g | 42 g | +6 % | +11 % | +15 % | +27 % | +89 % | +105 % |
dont Fibres alimentaires | 3,6 g | 2,02 g | +17 % | +2 % | -16 % | -9 % | 0 % | +8 % |
dont Fibres solubles | 2 g | 1,12 g | ||||||
dont Fibres insolubles | 2 g | 1,12 g | ||||||
dont Sucres | 3,57 g | 2 g | +33 % | +48 % | -61 % | -45 % | -52 % | -51 % |
Protéines | 12,5 g | 7 g | +6 % | +5 % | +40 % | +43 % | +80 % | +100 % |
Sel | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Sodium | 0 g | 0 g | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine A (rétinol) | 0 µg | 0 µg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Vitamine C (acide ascorbique) | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Vitamine B1 (Thiamine) | 1 mg | 0,56 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | ||
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,455 mg | 0,255 mg | +53 % | +74 % | +78 % | +78 % | ||
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 5,357 mg | 3 mg | +55 % | +51 % | +53 % | +56 % | ||
Folates (folates totaux) | 214 µg | 120 µg | +291 % | +222 % | +243 % | |||
Calcium | 0 mg | 0 mg | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | -100 % | |
Fer | 3,21 mg | 1,8 mg | +74 % | -29 % | -8 % | +14 % | +25 % | |
Score nutritionnel - France | -4 | -4 | -218 % | -229 % | -219 % | -214 % | ||
Nutri-Score | A | A | -218 % | -229 % | -219 % | -214 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Sources de données
_
Produit ajouté le par usda-ndb-import
Dernière modification de la page produit le par swipe-studio.
Fiche produit également modifiée par ibcgg1, inf, org-database-usda.