Lait d'avoine - OATLY - 946ml
Code-barres: 0190646640019 (EAN / EAN-13) 190646640019 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 946ml
Marques : OATLY
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Boissons, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Céréales et dérivés, Boissons à base de végétaux, Substitut du lait, Boissons végétales, Boissons végétales de céréales, Boissons à l'avoine
Labels, certifications, récompenses : Végétarien, en:gluten-free, Végétalien, en:FSC
Code de traçabilité : FSC-C014047
Pays de vente : Canada
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche
Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Avoine
Analyse des ingrédients :
Végétalien
Végétarien
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
3 - Aliments transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 240ml
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(10 produits)(48 produits)
(52 produits)
(181 produits)
(406 produits)
(427 produits)
(635 produits)
(1372 produits)
(1513 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (240ml) |
Boissons végétales de céréales | Boissons végétales | Substitut du lait | Boissons à base de végétaux | Céréales et dérivés | Boissons | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 58.333333333333 kcal | 140 kcal | +2 % | +24 % | +14 % | +36 % | -83 % | +33 % | -82 % | -80 % | -79 % |
Énergie |
244 kj (58 kcal) |
586 kj (140 kcal) |
+3 % | +13 % | +6 % | +33 % | -83 % | +30 % | -82 % | -80 % | -78 % |
Matières grasses / Lipides | 2,917 g | 7 g | +59 % | +23 % | +20 % | +508 % | -35 % | +518 % | -42 % | -72 % | -69 % |
dont Acides gras saturés | 0,208 g | 0,5 g | +74 % | -76 % | -78 % | +242 % | -76 % | -4 % | -75 % | -88 % | -86 % |
Glucides | 2,917 g | 7 g | -67 % | -26 % | -38 % | -65 % | -96 % | -68 % | -95 % | -93 % | -92 % |
dont Fibres alimentaires | 2 g | 4,8 g | +216 % | +242 % | +377 % | -53 % | +418 % | -49 % | -44 % | -40 % | |
dont Sucres | 2,917 g | 7 g | -22 % | +10 % | -5 % | -57 % | -68 % | -61 % | -55 % | -61 % | -60 % |
Protéines | 1,25 g | 3 g | +21 % | +15 % | +25 % | +134 % | -86 % | +123 % | -86 % | -82 % | -80 % |
Sel | 0,104 g | 0,25 g | +9 % | +8 % | +9 % | +107 % | -79 % | +45 % | -85 % | -82 % | -80 % |
Sodium | 0,042 g | 0,1 g | +9 % | +8 % | +9 % | +107 % | -79 % | +45 % | -85 % | -82 % | -80 % |
Alcool | 0 % vol | 0 % vol | -100 % | ||||||||
Vitamine A (rétinol) | 160 µg | 384 µg | +84 % | +119 % | +34 % | +1 190 % | +26 % | +1 484 % | +241 % | +194 % | |
Vitamine D / D3 (cholécalciférol) | 3,6 µg | 8,64 µg | -74 % | -73 % | -75 % | +68 % | -71 % | +57 % | -53 % | -57 % | |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,6 mg | 1,44 mg | +63 % | +82 % | +102 % | -23 % | +129 % | +134 % | +134 % | ||
Vitamine B12 (cobalamine) | 1,2 µg | 2,88 µg | -50 % | -51 % | -48 % | -84 % | -51 % | -50 % | |||
Potassium | 390 mg | 936 mg | +102 % | +119 % | +77 % | +65 % | +76 % | +30 % | +20 % | +29 % | |
Calcium | 350 mg | 840 mg | +91 % | +122 % | +383 % | +455 % | +334 % | +582 % | +532 % | +570 % | |
Phosphore | 270 mg | 648 mg | +32 % | +63 % | +74 % | +78 % | |||||
Fer | 0,3 mg | 0,72 mg | -55 % | -46 % | -43 % | -93 % | -59 % | -91 % | -89 % | -88 % | |
Score nutritionnel - France | -2 | -2 | -300 % | -381 % | -271 % | -156 % | -159 % | -131 % | -164 % | -160 % | -157 % |
Nutri-Score | A | A | -300 % | -381 % | -271 % | -156 % | -159 % | -131 % | -164 % | -160 % | -157 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Inconnu | Inconnu |
Sources de données
_
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors
Dernière modification de la page produit le par teolemon.
Fiche produit également modifiée par kiliweb, roboto-app, yuka.VjRKUksvbytvZVVqZ2ZFbTRnak4wUFJYL29DblRXR2xLczBVSWc9PQ.