Multi grain cheerios - 585g
Code-barres: 0065633134157 (EAN / EAN-13) 065633134157 (UPC / UPC-A)
Caractéristiques du produit
Quantité : 585g
Conditionnement : boîte familiale, paper-box, ldpe-bag
Marques : Cheerios
Catégories : Aliments et boissons à base de végétaux, Aliments d'origine végétale, Céréales et pommes de terre, Petit-déjeuners, Céréales et dérivés, Céréales pour petit-déjeuner
Labels, certifications, récompenses : en:Verified
Pays de vente : Canada
Ingrédients
→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).
vitamines et minéraux : fer, niacinamide (vitamine B3), pentothénate de calcium (vitamine B5), chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), folate
contient des ingrédients de l'avoine,
Analyse des ingrédients :
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.
Détail de l'analyse des ingrédients » Nous avons besoin de votre aide !
Groupe NOVA
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
Informations nutritionnelles
Taille d'une portion : 30g
Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :
(176 produits)(316 produits)
(406 produits)
(635 produits)
(1372 produits)
(1513 produits)
→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (30g) |
Céréales pour petit-déjeuner | Petit-déjeuners | Céréales et dérivés | Céréales et pommes de terre | Aliments d'origine végétale | Aliments et boissons à base de végétaux |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Énergie (kcal) | 400 kcal | 120 kcal | +9 % | +17 % | +18 % | +24 % | +34 % | +47 % |
Énergie |
1 674 kj (400 kcal) |
502 kj (120 kcal) |
+9 % | +18 % | +19 % | +25 % | +36 % | +48 % |
Matières grasses / Lipides | 5 g | 1,5 g | +5 % | +7 % | +12 % | -1 % | -53 % | -46 % |
dont Acides gras saturés | 1 g | 0,3 g | +14 % | -8 % | +17 % | +20 % | -41 % | -34 % |
Glucides | 90 g | 27 g | +20 % | +30 % | +37 % | +52 % | +127 % | +146 % |
dont Fibres alimentaires | 3 g | 0,9 g | -44 % | -30 % | -30 % | -24 % | -17 % | -10 % |
dont Sucres | 20 g | 6 g | +9 % | -32 % | +116 % | +208 % | +170 % | +172 % |
Protéines | 10 g | 3 g | +12 % | +59 % | +12 % | +14 % | +44 % | +60 % |
Sel | 1,5 g | 0,45 g | +114 % | +225 % | +197 % | +113 % | +160 % | +185 % |
Sodium | 0,6 g | 0,18 g | +114 % | +225 % | +197 % | +113 % | +160 % | +185 % |
Vitamine B1 (Thiamine) | 4 000 mg (4 % DV) | 1 200 mg | -86 % | -86 % | -78 % | -74 % | -70 % | -70 % |
Vitamine B2 (Riboflavine) | 0,034 mg (2 % DV) | 0,01 mg | -90 % | -90 % | -89 % | -87 % | -87 % | -87 % |
Vitamine B3 / Vitamine PP (Niacine) | 1,2 mg (6 % DV) | 0,36 mg | -63 % | -63 % | -65 % | -66 % | -66 % | -65 % |
Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,2 mg (10 % DV) | 0,06 mg | -60 % | -60 % | -59 % | -100 % | -100 % | -100 % |
Vitamine B9 (Acide folique) | 32 µg (8 % DV) | 9,6 µg | -64 % | -64 % | -62 % | -56 % | -59 % | -59 % |
Acide pantothénique (Vitamine B5) | 0,6 mg (6 % DV) | 0,18 mg | -56 % | -56 % | -55 % | -46 % | -48 % | -48 % |
Calcium | 100 mg (10 % DV) | 30 mg | +5 % | +26 % | +58 % | +95 % | +81 % | +92 % |
Phosphore | 80 mg (8 % DV) | 24 mg | -62 % | -62 % | -61 % | -52 % | -48 % | -47 % |
Fer | 5,4 mg (30 % DV) | 1,62 mg | -34 % | -18 % | +20 % | +55 % | +91 % | +110 % |
Magnésium | 32 mg (8 % DV) | 9,6 mg | -68 % | -68 % | -68 % | -61 % | -58 % | -56 % |
Zinc | 0,6 mg (4 % DV) | 0,18 mg | -76 % | -76 % | -77 % | -75 % | -77 % | -77 % |
Score nutritionnel - France | 11 | 11 | +55 % | +32 % | +224 % | +254 % | +228 % | +214 % |
Nutri-Score | D | D | +55 % | +32 % | +224 % | +254 % | +228 % | +214 % |
Conditionnement
Nombre | Forme | Matière | Recyclage |
---|---|---|---|
Boîte | PEBD - Polyéthylène basse densité |
Sources de données
_
Produit ajouté le par openfoodfacts-contributors
Dernière modification de la page produit le par swipe-studio.
Fiche produit également modifiée par ambourdiec, date-limite-app, inf, kiliweb, teolemon, yuka.U0pBQkZKUXR0dlVsbmM4bTBRak44T2xveUwvd0FrS21jTkFRSVE9PQ, yuka.ZHBzRk9aWlludU1NbU50azRpek4vZngrMXIrb2NUbXRJTkVmSVE9PQ.